Das gleiche habe ich dann gestern noch mal hier in Stockholm gemacht, in der Södermalmer Lidl Filiale in der Magnus Ladulåsgatan. Lidl ist einer der wenigen Supermarkt-Ketten, die in beiden Ländern vertreten sind. Da das Sortiment auch nahezu gleich ist, ist Lidl für einen Preisvergleich bestens geeignet. Bei manchen Artikeln unterscheiden sich allerdings die Abpackungsmaße, so dass der Vergleich nicht hundert Prozent übereinstimmt. Hier also meine Übersicht:
Artikel | Preis Deutschland | Preis Schweden | ||
Orangensaft 1,5 Liter | 0,89 € | 0,97 € (8,99) | ||
Conflakes "Crownfield" 2x375g | 1,49 € | 1,28 € (11,75) | ||
Erdbeerkonfitüre 450g | 0,89 € | 1,08 € (9,99) | ||
Nutella/Nougat Kräm 400g | 1,79 € | 1,08 € (9,95) | ||
Sandwich Toast 750g | 0,72 € | 1,19 € (10,99) | ||
Pepsi 1,5l / Coca Cola 2,0l | 0,79 € | 1,68 € (15,50) | ||
Bananen 1kg | 0,85 € | 1,18 € (10,90) | ||
Strauchtomaten 1kg | 1,99 € | 2,60 € (23,90) | ||
Salami 80g / 100g | 1,29 € | 1,08 € (9,99) | ||
Hinterkochschinken 200g / 400g | 1,19 € | 2,70 € (24,90) | ||
Norwegischer Räucherlachs 200g | 2,59 € | 3,79 € (34,90) | ||
Lätta 500g / 600g | 0,99 € | 1,44 € (13,25) | ||
Eier 10 Stk. | 0,99 € | 1,19 € (10,99) | ||
Mehl 1kg / 2kg | 0,52 € | 1,00 € (9,25) | ||
Kaffee 500g | 4,29 € | 1,94 € (17,90) | ||
Hähnchen Cordon Bleu 500g | 2,39 € | 3,46 € (31,90) | ||
Butter 250g | 1,19 € | 1,19 € (10,99) | ||
Gouda 1kg | 6,29 € | 7,06 € (64,98) | ||
Toilettenpapier 3lg. 8x200/10x200 | 1,65 € | 3,57 € (32,90) |
Damit steht fest, dass Lebensmittel in Schweden im direkten Vergleich mit Deutschland immer noch teurer sind. Der Warenkorb Wert im deutschen Lidl liegt bei 31,80€. Wer bei Lidl in Schweden kauft bezahlt statt dessen 38,64€ und muss sich dazu statt Markenprodukten wie Nutella oder Jacobs Krönung mit Billigmarken zufrieden geben.
Da sich Lebenshaltungskosten aber nicht nur aus Essen und Trinken zusammensetzen, sondern auch Strom, Benzin, Wasser etc. mitzählt, gleicht sich alles wieder irgendwo aus. Nicht zu vergessen ist außerdem, dass Schweden eine höhere Mehrwertsteuer hat als Deutschland.
kaffee 500gr 4.29-----1,94 ?????
AntwortenLöschenMilch ?
Fleisch ?
Reis ?
etc etc